Product | Grades in Different Standards | Size Range | |||
European | USA | Japan | Round bar | Flat bar, block | |
Hot Work Tool Steel | 1.2344, 1.2343 1.2360, 1.2367 1.2365, 1.2329 1.2357, 1.2714 | H13, H11 H10, H12 | SKD61, SKD6 SKD7, SKT4 | Dia. 1.8-870mm | 13-700mmx 100-1200mm |
Cold Work Tool Steel | 1.2510, 1.2842 1.2379, 1.2436 1.2358, 1.2767 1.2080, 1.2363 | O1, O2 D2, D6 D3, A2
| SKS3, SKD11 DC53, SKD12 | Dia. 1.8-500mm | 13-450mmx 200-810mm |
High Speed Tool Steel | 1.3343, 1.3243 1.3247, 1.3355 | M2, M35 M42, T1 | SKH51, SKH55 SKH59, SKH2 | Dia. 1.8-250mm | 10-250mmx 200-610mm |
Plastic Mold Steel | 1.2311,1.2312 1.2738,1.2085 | P20, P20+S P20+Ni | P20, P20+S P20+Ni | Dia. 10-800mm | 13-800mmx 200-1600mm |
Stainless Steel
Polish Plastic Mold Steel | 1.4021, 1.4031 1.4057, 1.4112 1.2083, 1.2085 1.2316, 1.4122 | 410, 420, 430, 440C 304, 316 | SUS410 SUS420 SUS430 SUS440C | Dia. 10-600mm | 13-505mmx 200-610mm |
Alloy Steel | 42CrMo4 16/21MnCr5 41CrAlMo7 31CrMoV9 100Cr6 51CrV4 | 4130 4140 4145 4150 5140 8620 4340 52100 | SCM415 SCM420 SCM435 SCM440 SNCM220 SNCM439 SCAM645 SUJ2 | Dia. 15-1300mm | 100-810mmx 200-1650mm
|
Carbon Steel |
C22, C45 C55, C60 S355J2 | 1018 1045 | S20C, S45C S50C, S55C |
Dia. 15-1300mm
| 100-810mmx 200-1650mm |
SHAPE FORGINGS | SEMI-PRODUCT SHAFT,DISC HOLLOW, RING,ROLLER | ALL GRADES | CARBON STEEL ALLOY STEEL TOOL STEEL | WEIGHT 200KGS - 20MT | WEIGHT 200KGS - 20MT |